Описание
Отзывы
(1)
Описание
Мопед SPARK SP125C-4WQ — это уникальное строение рамы и тяговитый двигатель, которые обеспечивают высокую грузоподъёмность будучи легким транспортным средством. С инновационным дизайном, данная модель выделяется на фоне традиционных мотоциклов. Мопед подходит как для рыбалки, так и для подростков в качестве знакомства с мототехникой и развития навыков вождения. Так же, одними из основных причин покупки SPARK являются экономичность расхода топлива, наличие багажных платформ и низкая цена агрегата.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 4,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Высота по сиденью, мм | 760 |
| Колесная база, мм | 1270 |
| Масса конструкционная, кг | 88 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Приборная панель | Комбинированная, спидометр, индикация передач, света, поворотов, звонка |
| Передняя оптика | Сдвоенная фара, лампы накаливания |
| Задняя оптика | Фонарь в обтекателе, 21/10 Вт |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Мягкое, одноуровневое |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Нет |
| Кофр для мотошлема | Не быстросъемный |
| Комплект инструмента (ЗИП) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Нет |
| Защитная накладка на трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 1P53FMI |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 6,2 (8,4) |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Макс. обороты коленвала, об/мин | 7000 |
| Клапаны | 2, верхние |
| Распредвал | Верхнего расположения |
| Балансировочный вал | Нет |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливный фильтр | Сетчатый бумажный |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла | Полусинтетика, SG/SF, 4Т |
| КПП | 4-ступенчатая круговая (0-1-2-3-4) |
| Сцепление | Автоматическая муфта |
| Стартер | Электро и кикстартер |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Привод заднего колеса | Цепной 14/40, открытый |
| Напряжение электросети, В | 12 |
| Генератор (В/Вт) | 14 / 85 |
| АКБ | Свинцово-кислотная, 4 А*ч |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рама | Хребтовая |
| Диски колес | Литые, 16-спицевые |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая, 2 амортизатора |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин перед/зад | 110/80-13 / 110/80-13 |
| Протектор шин | Универсальный «асфальт/грунт» |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1900 × 700 × 1100 |
Отзывы
(1)
Артур
5
Отличный скутер рекомендую. В меру мягкий, но отлично держит дорогу. Довольно бодро разгоняется. Пришел в полном комплекте, все оперативно без замечаний.
01.10.2025 13:13
